
RhinoCAM 2012 è l'ultima versione del famoso plug-in per Rhinoceros sviluppato da MecSoft Corporation. RhinoCAM abbina le potenti funzioni di modellazione freeform di Rhino e le eccezionali capacità di lavorazione di VisualMILL, per offrire un prodotto senza rivali nella lavorazione delle superfici free form. RhinoCAM nasce per integrarsi perfettamente in Rhino, anche sotto il punto di vista dell'aspetto e dell'interfaccia utente, riuscendo a dare la sensazione di lavorare sempre con un unico software. RhinoCAM rappresenta un perfetto equilibrio di facilità d'uso, potenza, velocità ed accessibilità.
RhinoCAM 2012 è disponibile in 4 diverse configurazioni:
- RhinoCAM 2012 Standard: Il pacchetto Standard è rivolto agli operatori generici. È un prodotto ideale per i mercati della prototipazione rapida, dell'hobbistica e della formazione, dove la semplicità d'uso è un requisito essenziale. Nonostante la semplicità d'uso, questo pacchetto è comunque dotato di strumenti di lavorazione potenti, un prodotto non solo efficace, ma anche accessibile per tutti gli utenti entry level o con budget limitato.
- RhinoCAM 2012 Expert: Questa configurazione include tutte le funzionalità del pacchetto Standard ed aggiunge operazioni di sgrossatura e finitura su 4° asse indicizzato o in continuo. Sono possibili lavorazioni in continuo basate su curve e lavorazioni basate su superfici/solidi/mesh.
- RhinoCAM 2012 Professional: Questa configurazione include tutte le funzionalità del pacchetto Expert ed aggiunge la gestione di 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 assi indicizzati. Questo pacchetto abbina potenti strategie di generazione dei percorsi utensile a strumenti per controllare efficientemente l'utensile per lavorazioni dettagliate, senza scendere a compromessi per quanto riguarda la semplicità d'uso. È ideale per gli utenti esigenti con necessità di eseguire lavorazioni sofisticate.
- RhinoCAM 2012 Premium: Questa configurazione include tutte le funzionalità del pacchetto Professional ed aggiunge la gestione di 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 assi in continuo. Questa versione è ideale per requisiti di lavorazione altamente sofisticati come per il settore aerospaziale, il woodworking e la realizzazione di stampi avanzata.
Confronto versioni:
| Common Enhancements in 2012 | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| Default Knowledge Base | ||||
| Predefined Regions Creation | ||||
| Drag/Drop Tool, Knowledge Bases | ||||
| Avoid Regions | ||||
| Manual Tabs/Bridges Creation | ||||
| Stepped Tooling |
| 2 1/2-Axis Milling | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| Pocketing | ||||
| Profiling | ||||
| Facing | ||||
| Engraving | ||||
| V-Carving | ||||
| V-Carve Roughing | ||||
| Chamfering | ||||
| Hole Making | ||||
| T-Slot Milling (New in 2012) | ||||
| Thread Milling | ||||
| Re-Machining |
| 3 Axis Milling | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| Horizontal Roughing | ||||
| Parallel Finishing | ||||
| Horizontal Finishing | ||||
| Radial Machining | ||||
| Spiral Machining | ||||
| Clear Flats Machining (New in 2012) | ||||
| Plunge Roughing | ||||
| Horizontal Re-roughing | ||||
| Plunge Re-roughing | ||||
| Projection Pocketing | ||||
| 3D Offset Profiling | ||||
| 3D Offset Pocketing | ||||
| Pencil Tracing | ||||
| Valley Re-Machining | ||||
| Plateau Machining | ||||
| Steep Area Parallel Machining | ||||
| Horizontal Hill Machining | ||||
| Curve Machining | ||||
| Between 2 Curves Machining | ||||
| Reverse Post Machining |
| 4 Axis Milling | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| 4 Axis Indexed Machining | ||||
| 4 Axis Auto Multiple Indexing | ||||
| 4 Axis Continuous Facing | ||||
| 4 Axis Continuous Pocketing | ||||
| 4 Axis Continuous Profiling | ||||
| 4 Axis Continuous Engraving | ||||
| 4 Axis Parallel Roughing | ||||
| 4 Axis Parallel Roughing | ||||
| 4 Axis Radial Finishing (New in 2012) | ||||
| 4 Axis Projection Pocketing (New in 2012) |
| 5 Axis Milling (New in 2012) | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| 5 Axis Indexed Machining | ||||
| 5 Axis Continuous Curve Projection Machining | ||||
| 5 Axis Continuous Flow Curve Machining | ||||
| 5 Axis Between 2 Curves Machining | ||||
| 5 Axis Drive Curve Machining | ||||
| 5 Axis Surface Normal Machining | ||||
| 5 Axis Swarf Machining |
| Hole Making | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| Automatic Hole Selection, Sorting | ||||
| Drilling | ||||
| Tapping | ||||
| Boring | ||||
| Reverse Boring | ||||
| User Defined Cycles | ||||
| 4 Axis Drilling | ||||
| 4 Axis Tapping | ||||
| 4 Axis Boring | ||||
| 4 Axis Reverse Boring |
| Simulation | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| Toolpath Animation | ||||
| Cut Material Simulation | ||||
| Advanced Cut Material Simulation | ||||
| Machine Tool Simulation (New in 2012) |
| Tools | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| Standard Mills (Ball, Flat, C Rad., Vee, Taper) | ||||
| Standard Drills (Drill, Tap, Bore, Rev. Bore) | ||||
| Holder Collision Detection | ||||
| Form Tools |
| Toolpath Editing | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| Toolpath Graphical Viewing (New in 2012) | ||||
| Toolpath Graphical Editing | ||||
| Toolpath Instancing | ||||
| Toolpath Arc Fitting |
| Post Processor Generator | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| Customizable Post Generator | ||||
| Simulate Cycles | ||||
| Arc Output | ||||
| Helix Output | ||||
| Spiral Output | ||||
| 5 Axis Output |
| Miscellaneous | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| HTML Based Shop Documentation | ||||
| Knowledge Base | ||||
| Default Knowledge Base (New in 2012) | ||||
| Fixture Offset Programming | ||||
| Machine Control Operations (New in 2012) | ||||
| Check Surface Boundary Creation | ||||
| Tool Silhouette Boundary Creation | ||||
| Tool Double Contact Boundary Creation | ||||
| Tool Holder Collision Boundary Creation |
| Utilities | STD | EXP | PRO | PRE |
|---|---|---|---|---|
| G-Code Editor & Analysis Tool (3rd Party) |








